Notice
Recent Posts
Recent Comments
Link
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Tags
- 개인연금
- 연금
- 매일매수
- S&P500
- JEPQ
- 퇴직연금
- 토스
- ETF
- chatGPT
- IRP
- OXY
- 강환국
- ace 미국30년국채액티브(h)
- 티스토리챌린지
- N잡
- 미국주식
- 직투
- 자동매매
- 삼성전자우
- 앱테크
- SCHD
- 재테크
- isa
- 오블완
- Python
- 업비트
- 국장
- 주식
- rise 200고배당커버드콜atm
- 삼성전자
Archives
- Today
- Total
재테크 A2Z
2024.12.08 알트코인 3개 매수 본문
코인마켓캡에서
1. 시총 상위 20개,
2. USDT, USDC 등 스테이블코인을 제외
3. 7일 상승률 상위 3개 선정, HBAR, TRX, VET을 각 5만원씩 매수걸었다.
4. 일주일 동안 1만원씩 추가매수 예정. 다음주 일요일 점검해서 유지 또는 교체예정.
5. 원래는 2주 데이터로 선정하는데 데이터 만들기 귀찮다.
| data.cmc_rank | data.name | data.symbol | data.quote.USD.price | data.quote.USD.percent_change_7d | data.quote.USD.market_cap | data.quote.USD.market_cap_dominance | data.quote.USD.last_updated |
| 15 | Hedera | HBAR | 0.3336993819 | 8501.1% | 12,756,746,047 | 0.3471 | 2024-12-08T07:34:00.000Z |
| 8 | TRON | TRX | 0.3173223722 | 5389.0% | 27,375,782,785 | 0.7449 | 2024-12-08T07:34:00.000Z |
| 27 | VeChain | VET | 0.06664538284 | 4726.5% | 5,397,279,074 | 0.1468 | 2024-12-08T07:34:00.000Z |
| 18 | Uniswap | UNI | 18.05706737 | 3766.8% | 10,842,963,317 | 0.295 | 2024-12-08T07:34:00.000Z |
| 3 | XRP | XRP | 2.564810169 | 3618.0% | 146,494,857,086 | 3.9843 | 2024-12-08T07:34:00.000Z |
| 13 | Chainlink | LINK | 25.25614853 | 3534.5% | 15,831,815,961 | 0.4307 | 2024-12-08T07:34:00.000Z |
| 20 | Litecoin | LTC | 132.8968408 | 3082.9% | 10,004,669,310 | 0.2722 | 2024-12-08T07:34:00.000Z |
| 16 | Sui | SUI | 4.267122686 | 2560.6% | 12,492,684,481 | 0.3399 | 2024-12-08T07:34:00.000Z |
| 19 | Pepe | PEPE | 0.00002538880049 | 2073.6% | 10,680,811,941 | 0.2905 | 2024-12-08T07:34:00.000Z |
| 24 | Internet Computer | ICP | 14.47834223 | 1934.6% | 6,883,673,459 | 0.1873 | 2024-12-08T07:34:00.000Z |
| 12 | Polkadot | DOT | 10.52547333 | 1895.1% | 16,067,450,671 | 0.4371 | 2024-12-08T07:34:00.000Z |
| 17 | Bitcoin Cash | BCH | 617.238991 | 1845.9% | 12,220,790,009 | 0.3325 | 2024-12-08T07:34:00.000Z |
| 25 | POL (ex-MATIC) | POL | 0.695269653 | 1796.4% | 5,810,305,166 | 0.1581 | 2024-12-08T07:34:00.000Z |
| 30 | Render | RENDER | 10.25316602 | 1645.2% | 5,307,969,240 | 0.1444 | 2024-12-08T07:34:00.000Z |
| 9 | Avalanche | AVAX | 51.44059192 | 1591.5% | 21,058,020,825 | 0.5727 | 2024-12-08T07:34:00.000Z |
| 5 | BNB | BNB | 750.0197264 | 1514.3% | 108,009,608,024 | 2.9388 | 2024-12-08T07:34:00.000Z |
| 26 | Ethereum Classic | ETC | 36.88854773 | 1405.4% | 5,528,080,802 | 0.1504 | 2024-12-08T07:34:00.000Z |
| 7 | Cardano | ADA | 1.200792054 | 1344.3% | 42,150,461,507 | 1.1464 | 2024-12-08T07:34:00.000Z |
| 21 | NEAR Protocol | NEAR | 7.688531107 | 1125.8% | 9,363,909,358 | 0.2548 | 2024-12-08T07:34:00.000Z |
| 6 | Dogecoin | DOGE | 0.468269346 | 935.6% | 68,887,794,835 | 1.8743 | 2024-12-08T07:34:00.000Z |
| 23 | Aptos | APT | 14.49133672 | 829.5% | 7,763,591,012 | 0.2112 | 2024-12-08T07:34:00.000Z |
| 29 | Cronos | CRO | 0.2014455768 | 816.7% | 5,352,723,371 | 0.1456 | 2024-12-08T07:34:00.000Z |
| 22 | UNUS SED LEO | LEO | 9.493245605 | 768.5% | 8,777,234,196 | 0.2388 | 2024-12-08T07:34:00.000Z |
| 2 | Ethereum | ETH | 3987.026517 | 744.0% | 480,212,069,375 | 13.066 | 2024-12-08T07:34:00.000Z |
| 10 | Shiba Inu | SHIB | 0.00003252295899 | 580.2% | 19,164,338,872 | 0.5214 | 2024-12-08T07:34:00.000Z |
| 1 | Bitcoin | BTC | 99871.28536 | 347.3% | 1,976,509,464,119 | 53.7879 | 2024-12-08T07:33:00.000Z |
| 11 | Toncoin | TON | 6.804664733 | 130.3% | 17,353,431,981 | 0.4722 | 2024-12-08T07:34:00.000Z |
| 4 | Solana | SOL | 238.7000082 | 96.7% | 113,623,483,329 | 3.0921 | 2024-12-08T07:33:00.000Z |
| 28 | Dai | DAI | 1.000170771 | -1.1% | 5,366,298,953 | 0.146 | 2024-12-08T07:34:00.000Z |
| 14 | Stellar | XLM | 0.4890754003 | -320.7% | 14,748,521,557 | 0.4012 | 2024-12-08T07:34:00.000Z |
'재테크' 카테고리의 다른 글
| 삼성증권 비과세종합저축 투자가능한 것은? (0) | 2024.12.11 |
|---|---|
| 2024.12.10 삼성전자우 손절 (0) | 2024.12.11 |
| 2024.12.07 숙향의 투자일기 (1) | 2024.12.07 |
| 2024.12.07 미국주식 매일매수 (0) | 2024.12.07 |
| 2024.11.30 연금투자현황 (0) | 2024.11.30 |
